| Montag - Freitag außer an Feiertagen | ||||||||
| Fahrzeiten Route 1 - Tour Nord | ||||||||
| Brieselang | Bahnhof Süd | ab | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | Route 1 (Nord) |
| Brieselang | H.-Klakow-Str. | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | ||
| Brieselang | Schillerstr./Forstweg | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | ||
| Brieselang | Am Kienast | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | ||
| Brieselang | Jahnstraße | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | ||
| Brieselang | Promenadenweg | 09:13 | 11:13 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | ||
| Brieselang | Fichtestr./Karl-Marx-Str. | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | ||
| Brieselang | Wichernstr. | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | ||
| Brieselang | Kollwitzstr. | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | ||
| Brieselang | Wiesenweg | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | ||
| Brieselang | Fr.-Engels-Str. | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | ||
| Brieselang | Amselweg | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | ||
| Brieselang | Lange Str. | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | ||
| Brieselang | Schulplatz | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | ||
| Brieselang | Thälmannstr. | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | ||
| Brieselang | Finkenkruger Str. | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | ||
| Brieselang | Bahnhof Süd | an | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | |
| Minuten | ||||||||
| RB10/14 | nach/von Berlin | ab | 32/03 | 32/02 | 32/02 | 32/02 | 32/01 |
Bahn |
| RB10/14 | nach/von Nauen | ab | 32/55 | 35/55 | 35/56 | 32/55 | 35/55 | |
| Fahrzeiten Route 2 - Tour Süd | ||||||||
| Brieselang | Bahnhof Süd | ab | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | Route 2 (Süd) |
| Brieselang | H.-Klakow-Str. | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | ||
| Brieselang | Schillerstr./Forstweg | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | ||
| Brieselang | Sudermannstr. | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | ||
| Brieselang | Hebbelstr. | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | ||
| Brieselang | Hölderlinstr. | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | ||
| Zeestow | Lindenstr. | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | ||
| Zeestow | Dorf | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | ||
| Bredow | Dorf | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | ||
| Bredow | Vorwerk | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | ||
| Brieselang | Am Kienast | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | ||
| Brieselang | Schillerstr./Forstweg | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | ||
| Brieselang | H.-Klakow-Str. | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:26 | 16:26 | ||
| Brieselang | Bahnhof Süd | an | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | |
| Minuten | ||||||||
| RB10/14 | nach/von Berlin | ab | 32/03 | 32/02 | 32/03 | 26/02 | 33/02 | Bahn |
| RB10/14 | nach/von Nauen | ab | 35/55 | 35/55 | 35/55 | 35/55 | 35/58 | |


